รายชื่อหมอดินอาสาประจำตำบล
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1 นายเฉลา                พันธ์อินทร์  24 8 หาดกรวด เมือง 3 5 3 0 1 0 1 0 9 3 1 4 4
2 นายจรัญ                พุ่มจีน 59/1 1 วังกะพี้ เมือง 3 5 3 0 1 0 0 0 0 4 5 9 8
3 นายสมควร             เลี้ยงปะเสริฐ 113 7 ป่าเซ่า เมือง 3 5 3 0 1 0 1 0 5 9 4 0 0
4 นายหมาย               ลอยลอม 103 1 บ้านด่านนาขาม เมือง 3 5 3 0 1 0 0 3 1 0 4 4 3
5 นางละเมียด           เลี้ยงเชื้อ 109/1 2 คุ้งตะเภา เมือง 3 5 3 0 1 0 0 1 6 6 4 7 4
6 นายบุญมี               เสวันนา 84 8 งิ้วงาม เมือง 3 5 3 0 1 0 0 7 3 5 8 5 1
7 นายผ่อง พรมเปียะ 61/3 10 ท่าเสา เมือง 5 5 5 0 5 0 0 0 3 8 1 9 4
8 นายประดับ สราภา 48 9 บ้านเกาะ เมือง 5 5 3 0 1 0 0 0 3 1 7 9 6
9 นายศรีเพ็ง             จุ้ยศิริ 17 2 น้ำริด เมือง 3 5 3 0 1 0 0 1 0 3 9 2 8
10 นายสมเดช มั่นเมือง 37 1 วังดิน เมือง 3 5 3 0 1 0 0 2 3 5 6 0 3
11 นายเสงี่ยม              ม่วงโมทย์ 60 2 บ้านด่าน  เมือง 3 5 3 0 1 0 0 0 7 2 7 7 1
12 นายสมคิด               เรือนคำ 56 1 ขุนฝาง เมือง 3 5 3 0 1 0 0 3 5 4 3 1 9
13 นายโกวุฒิ             มีพันธ์ 20/1 4 แสนตอ เมือง 3 5 3 0 1 0 0 4 9 0 0 6 9
14 นายเจตน์             ศรีสด 102 7 ผาจุก เมือง 3 5 3 0 1 0 0 0 1 8 5 2 8
15 นายสมหวัง          ขวัญเงิน 17 7 หาดงิ้ว เมือง 3 5 3 0 1 0 0 0 5 2 4 9 5
16 นายประชัน ทะปัญญา 30/1 3 ถ้ำฉลอง เมือง 3 5 3 0 1 0 0 2 2 5 4 5 4
17 นายปลิว              แดงแม่พูล 86/1 6 แม่พูล ลับแล 3 5 3 0 8 0 0 5 3 1 6 8 0
18 นายขจรศักดิ์             เตจะสร้อย   70 3 นานกกก ลับแล 3 5 3 0 8 0 0 3 5 9 9 1 7
19 นายคำนึง เส็งเมือง 22/2 3 ไผ่ล้อม ลับแล 3 5 3 0 8 0 0 3 0 7 5 4 2
20 นายอนุชา              ยมพันธ์    128/1 7 ฝายหลวง ลับแล 3 5 3 0 8 0 0 5 3 7 9 8 0
21 จสอ.อนันต์           ทิงิ้วงาม 103/2 8 ชัยจุมพล ลับแล 3 1 9 9 9 0 0 4 9 9 6 4 0
22 นายสมหมาย       เณรแย้ม 77 7 ทุ่งยั้ง ลับแล 3 5 3 0 8 0 0 1 6 6 7 5 2
23 นายพร ทิพงษ์ 54 8 ด่านแม่คำมัน ลับแล 3 5 3 0 8 0 0 3 7 5 6 2 9
24 นายแล โสภะสาระ 25/2 3 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 8 6 9 5 5
25 นายสมชาย เนียมจุ้ย 115 4 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 0 7 8 2 1
26 นางหทัยวรรณ วงค์หลวง 5/1 7 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 1 9 0 3 3
27 นายฉลวย ทองจันทร์ 48/6 4 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 6 3 8 9 0
28 นายบุญลือ พรมน้ำอ่าง 43/1 7 น้ำอ่าง ตรอน 3 5 3 0 2 0 0 1 4 3 4 9 2
29 นายมานพ อินเทศ 27/3 1 บ้านแก่ง ตรอน 3 5 3 0 2 0 0 0 3 4 8 6 3
30 นางอัมพวัน แดงกองโค 33/2 11 วังแดง ตรอน 3 5 3 0 2 0 0 2 6 1 6 0 1
31 นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ 60 2 หาดสองแคว ตรอน 3 5 3 0 2 0 0 1 0 3 9 7 1
32 นายทองดี แสนคำ 4 3 ข่อยสูง ตรอน 3 5 3 0 2 0 0 3 4 7 6 5 9
33 นายเสาว์มงคล ศรีระวงษา 475/1 1 ท่าสัก พิชัย 3 4 3 0 7 0 0 0 4 2 7 3 4
34 นายเสวก มาประสพ 50/30 2 บ้านดารา พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 6 7 5 1 6 7
35 นายวิลัย ปานเอี่ยม 20 8 ไร่อ้อย พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 3 2 9 5 8 7
36 นายโหย สิงห์ทอง 53/3 1 คอรุม พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 4 8 3 5 8 6
37 นายทนงศักดิ์ อิสรางกุล 55 5 ท่ามะเฟือง พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 6 3 0 4 0 6
38 นายอภิสิทธิ บุญเสือ 98/1 1 พญาแมน พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 4 7 5 7 9 6
39 นายภัทรพงศ์ ภัทร์ธนะวัฒน์ 100/1 4 บ้านโคน พิชัย 3 6 5 0 6 0 0 6 0 1 6 0 8
40 นายประจวบ คำหมี 84/1 3 บ้านหม้อ พิชัย 5 5 3 0 7 9 0 0 0 6 4 3 6
41 นายแฉลบ เพชรศิริ 11 6 ในเมือง พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 2 0 8 1 4 1
42 นายไพร บุตรบุญ 13 7 นาอิน พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 6 5 6 1 1 1
43 นายโกย ก้อนกลีบ 139 3 นายาง พิชัย 3 5 3 0 7 0 0 2 9 3 9 0 6
44 นายเสน่ห์ เขียววงษ์ 9 5 ท่าปลา ท่าปลา 3 5 3 0 3 0 0 3 6 5 6 3 2
45 นายสุทธิพงษ์ รักษา 199 1 ร่วมจิต ท่าปลา 3 5 3 0 3 0 0 0 9 9 8 8 6
46 นายบุญส่ง ใจยะสาร 91/1 3 จริม ท่าปลา 3 5 3 0 3 0 0 3 3 8 2 7 9
47 นายสำเริง เค้าอ้น 111/41 2 น้ำหมัน ท่าปลา 5 2 1 0 3 0 0 0 1 1 8 2 1
48 นายเจริญ   ผัดแสน 17 1 หาดล้า ท่าปลา 3 5 3 0 3 0 0 1 8 2 0 0 7
49 นายสาย  สีมา 7 6 นางพญา ท่าปลา 3 5 3 0 3 0 0 0 0 1 3 0 4
50 นายอำนวย สุวิลาวงษ์ 116 4 ผาเลือด ท่าปลา 3 5 3 0 8 0 0 5 4 3 8 1 5
51 นายวสุธร   โปธา 2/3 2 ท่าแฝก ท่าปลา 3 5 3 0 3 0 0 0 6 9 6 3 3
52 นายบุญเริ่ม วันเชียง 45 6 แสนตอ น้ำปาด 3 6 6 0 5 0 0 2 2 6 4 2 2
53 นายวัฒนชัย สมงาม 86 2 ห้วยมุ่น น้ำปาด 3 5 3 0 4 0 0 2 0 1 6 4 5
54 นายเปี่ยม อินดีสี 4 5 น้ำไคร้ น้ำปาด 3 5 3 0 4 0 0 2 2 7 7 4 6
55 นางพ่วน   เสาวภา 68 1 เด่นเหล็ก น้ำปาด 3 5 3 0 4 0 0 1 5 8 7 1 0
56 นางมาลัย อินคำน้อย 99/8 2 บ้านฝาย น้ำปาด 3 5 3 0 4 0 0 0 9 6 3 2 3
57 นายคำนึง กริดรัมย์ 96/3 4 น้ำไผ่ น้ำปาด                          
58 นางสิรินภา  พวงศรี 162/1 1 ฟากท่า ฟากท่า 5 5 3 0 5 0 0 2 0 0 6 9 4
59 นายเบี่ยง  วงษ์หลวง 202 2 บ้านเสี้ยว ฟากท่า 3 5 3 0 4 0 0 2 0 0 6 9 4
60 นายหันรี   ปัญญาสงค์ 74 2 สองคอน ฟากท่า 5 5 3 0 5 0 0 0 3 5 3 1 4
61 นายชัยสิมธิ์ ไชยโย 28 4 สองห้อง ฟากท่า 5 9 2 0 6 0 0 0 0 7 8 0 7
62 นายกิตติชัย แย้มมูล 20 6 บ้านโคก บ้านโคก 3 5 3 0 6 0 0 0 1 8 6 5 9
63 นายชิต   วิชาเกตุ 24/1 6 นาขุม บ้านโคก 3 5 3 0 6 0 0 0 0 2 5 8 6
64 นางสโรชา   บุญสุภา 16 6 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก 3 5 3 0 6 0 0 0 5 2 5 0 8
65 นายอุดม   สิริวัฒนาเดชา 40/1 2 บ่อเบี้ย บ้านโคก 3 5 3 0 6 0 0 0 8 8 1 1 1