รายชื่อหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1 นายเลื่อน เชื้อผาเต่า 46 1 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 0 1 3 4 4
2 นายบุญล้อม แหยมคง 50/1 2 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 5 6 8 9 4
3 นางธันยพร พรมโต 24 3 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 5 5 5 3 1
4 นายยอด จันทร์หอม 84 4 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 3 0 6 6 9 6
5 นายล้วน จันทร์หอม 67/1 5 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 3 0 6 6 7 0
6 นายณรงค์ กาดกอเสริม 19 6 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 7 0 0 7 0 9 4 9 5
7 นายดาว ชมเชย 171/7 7 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 3 7 4 0 6
8 นางบัวไร นวลเมือง 24/2 7 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 6 7 0 1 0 0 6 3 8 0 8 1
9 นายอิทธิพล สนโต 99 8 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 8 4 5 6 6
10 นางดอกไม้ พิมพ์สวน 111 9 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 8 4 1 6 1
11 นายเจียร ปิมเขียว 84 10 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 5 9 4 6 4
12 นางบังอร พันธ์พราน 11 11 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 3 0 3 3 5 0
13 นายมอญ บุตรศรีเพชร 97/2 12 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 4 1 4 7 1
14 นางวิลัยศักดิ์ ดังดี 42 13 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 1 2 8 5 3
15 นางลำยงค์ กาวิน 123/5 14 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 3 2 8 5 4
16 นายจักรพงศ์ สีแก้ว 123 15 บ่อทอง ทองแสนขัน 3 6 5 0 7 0 0 2 9 4 7 3 1
17 นางสิน ดวงใจ 104/3 1 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 2 0 0 6 9
18 นายสมทรง เกตุกอ 72 2 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 2 0 2 2 9
19 นายสีว่า จันแตง 191 3 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 2 8 7 9 3
20 นายคำ คชหาญ 38 3 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 8 0 0 0 4 7 5 1 6
21 นายสมศรี นาชัยโย 37/5 4 ผักขวง ทองแสนขัน 3 4 6 0 3 0 0 0 1 8 5 8 5
22 นายไพโรจน์ ไพรสุข 61 5 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 9 9 3 7 2
23 นายวิโรจน์ รินนาศักดิ์ 340 6 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 3 0 5 9 4 1
24 นายสนั่น ยาน้อย 11/3 7 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 2 8 4 8 8
25 นายสุพจน์ คำสูง 101 8 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 4 1 9 6 4
26 นายพิพัฒน์ อุวรรณ์ 208 9 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 1 6 0 3 0
27 นายเฟือง หล้ายอด 206/1 10 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 9 3 9 1 9
28 นายศฤงคาร กันจรรยา 138 11 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 1 1 8 7 4
29 นายผัน วงศ์กลม 14/1 12 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 0 0 5 7 5
30 นายวาท อาจสุธรรม 64/1 13 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 3 0 0 0 6 5 2 6 3
31 นายชาลี หันตุลา 191 14 ผักขวง ทองแสนขัน 3 4 0 0 4 0 0 4 7 1 5 9 1
32 นายสำรวย ติคำ 105/1 15 ผักขวง ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 2 0 2 7 4
33 นายชาญ มูลหล้า 19/4 16 ผักขวง ทองแสนขัน 5 5 3 0 1 0 0 0 0 5 2 6 4
34 นายบุญทัน ขันเครือ 113/1 1 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 9 2 0 8 9
35 นายพัด แหยมคง 49 2 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 9 6 3 5 1
36 นายบุญเรือง เข็มแก้ว 45/3 3 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 0 5 0 8 3
37 นายน้อม สวนสอน 107 4 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 6 6 6 6 0
38 นายสรายุทธ แก้วกองทรัพย์ 66/1 5 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 1 4 9 4 4 2
39 นายวิเชียร นนทิตบุตร 68 6 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 9 1 2 7 3
40 น.ส.ฐิตินันท์ ชุ่มภู่ 89/5 7 ป่าคาย ทองแสนขัน                          
41 นายแฉล้ม คำแดง 87 8 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 6 4 5 6 0
42 นายชิน จินนะ 98/2 9 ป่าคาย ทองแสนขัน 3 5 3 0 7 0 0 1 9 0 1 8 3
43 นายดวง คำสุข 12/2 1 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 6 1 6 3 4
44 นายภานิชา นาคเลี้ยง 19 2 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 7 9 1 5 1
45 นายสุจินต์ เล็กคำด้วง 57 3 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 9 0 8 7 1
46 นายจเร เชื้อนพคุณ 41 4 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 4 9 8 8 9
47 นางดอกพุธน้อย มั่นไสย 13/1 5 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 2 5 5 4 5 5
48 นายวีระชัย ช่วงหิรัญ 126 6 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 5 0 0 3 5 5 1 1 2
49 นายเกษร โสภะสาระ 111 7 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 8 5 2 3 1
50 นายเรียง ทองคำภา 20/6 8 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 6 2 5 5 0
51 นายอนุวัฒน์ สอนสุวรรณ 60/5 9 น้ำพี้ ทองแสนขัน 3 5 3 0 9 0 0 0 6 4 0 5 6